BOXING
Ignite by Mugen vol. 3
Naha, Okinawa, JapanSunday, March 29, 2026· 4:30 AM UTC8 fights · 0 sportsbooks
S
Sheng Da Li
2-0
vs

Patumpong Saengarun
16-11
Full Fight Card
| Odds not yet available | |
|---|---|
| Fighter | ![]() |
MAIN CARD · 4:30 AM UTC | |
MAIN CARD · 4:30 AM UTC | |
Sheng Da Li | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
Shota Gabe | - |
![]() | - |
Toranosuke Uru | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |



