BOXING
Aibibula vs. Paerhati
Urumqi, ChinaJul 2, 2026, 7:00 AM EDT· 7:00 AM EDT15 fights · 0 sportsbooks
B
Bilali Aibibula
2-0
vs
P
Puerkati Paerhati
0-0
Aibibula vs. Paerhati features 15 fights. Main event: Bilali Aibibula vs Puerkati Paerhati. July 2, 2026. Compare betting odds across 15+ sportsbooks for every fight on the card.
Full Fight Card
| Odds not yet available | |
|---|---|
| Fighter | |
MAIN CARD · 7:00 AM EDT | |
MAIN CARD · 7:00 AM EDT | |
Bilali Aibibula | 50% |
Puerkati Paerhati | 50% |
Fu Yang | 50% |
R. Hujiahemaiti | 50% |
A. Abudusalamu | 50% |
Adili Wumaierjiang | 50% |
M. Nueraihemaiti | 50% |
Ababaikeli Maimaiti | 50% |
Y. Nuerdawulieti | 50% |
Yierpanjiang Keyoumu | 50% |
Bilali Abuduhelili | 50% |
Mihemaiti Mutailipu | 50% |
A. Amandulamu | 50% |
Yedili Bahetibieke | 50% |
Yibireyimu Abudurexiti | 50% |
Dawuran Amanhali | 50% |
Yilidaer Aizezi | 50% |
Yongsheng Cheng | 50% |
Airebuli Jumadili | 50% |
Haiyilati Talaiti | 50% |
Shamuhaer Hanatihan | 50% |
Feierdeweisi Hailili | 50% |
Denghui Dou | 50% |
Kaiyoumu Helili | 50% |
![]() | 50% |
Nihati Yaremaimaiti | 50% |
Hongwei Wang | 50% |
Yekeya Nuermaimaiti | 50% |
Kaidireya Reheimujiang | 50% |
Suerya Alimujiang | 50% |
