BOXING
2026 Glasgow Commonwealth Games: Boxing Day 4
Glasgow, ScotlandJul 27, 2026, 6:00 AM EDT· 6:00 AM EDT29 fights · 0 sportsbooks
R
Ramatu Quaye
0-2
vs
A
Amber Jane Wall
1-0
2026 Glasgow Commonwealth Games: Boxing Day 4 features 29 fights. Main event: Ramatu Quaye vs Amber Jane Wall. July 27, 2026. Compare betting odds across 15+ sportsbooks for every fight on the card.
Full Fight Card
| Odds not yet available | |
|---|---|
| Fighter | |
MAIN CARD · 6:00 AM EDT | |
MAIN CARD · 6:00 AM EDT | |
Ramatu Quaye | 50% |
Amber Jane WallWUD R3 | 50% |
Zinnat Ferdous | 50% |
Caitlin FryersWUD R3 | 50% |
Ebenezer Ankrah | 50% |
Nick DevlinWSD R3 | 50% |
Owain Harris-AllanWUD R3 | 50% |
Niven Chemben | 50% |
Toka Litabe | 50% |
Treasure MoremiWSD R3 | 50% |
![]() | 50% |
William Hewitt | 50% |
Lorenzo Bonne | 50% |
Refiloe ThaiWUD R3 | 50% |
Orlando Holley-SotomiWSD R3 | 50% |
Paddy Hewitt | 50% |
Elijah Qiokata | 50% |
Precious Akai NetteyWKO/TKO R2 | 50% |
Pasoni Taafaki | 50% |
Merven ClairWUD R3 | 50% |
Ankush PanghalWUD R3 | 50% |
Jan Zalaan | 50% |
Jade Ethan MicockWSD R3 | 50% |
Eoghan Quinn | 50% |
Desmond PappoeWSD R3 | 50% |
Josh Tonga | 50% |
Joshua OforiWKO/TKO R2 | 50% |
Aminiasi Saratibau | 50% |
Lethabo Modukanele | 50% |
Sakshi ChaudharyWUD R3 | 50% |
Ruby WhiteWUD R3 | 50% |
Thandolwethu Mathiba | 50% |
Brooke Neely | 50% |
Nadeeka PushpakumariWSD R3 | 50% |
Mukelo Dlamini | 50% |
Albert NgulubeWUD R3 | 50% |
Qudrat Ullah | 50% |
Jude GallagherWMD R3 | 50% |
Md Ruhin Reza | 50% |
Tryagain NdeveloWUD R3 | 50% |
Jayanath Kumara | 50% |
Niall AdamsWSD R3 | 50% |
![]() | 50% |
Tavita Kaoma | 50% |
Sonny KerrWMD R3 | 50% |
Boniface Maina | 50% |
![]() | 50% |
Osward Talaka | 50% |
Sumit Kundu | 50% |
Jon McConnellWSD R3 | 50% |
Oladimeji ShittuWUD R3 | 50% |
Alfred Ojok | 50% |
![]() | 50% |
Robert OkakaWUD R3 | 50% |
Kua Gunua Mua | 50% |
Daniel PittWUD R3 | 50% |
Paul TrainorWSD R3 | 50% |
Gebhard Ipinge | 50% |



